| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Вересень, 2023 | - | - | - | - | 48.0 | 102.8 | 205.0 | 1.66 | - | - | - | - | 1.66 | 
| Лютий, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 188.8 | 560.0 | 1.76 | 1.76 | 
| Березень, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 176.1 | 560.0 | 1.68 | 1.68 | 
| Квітень, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 184.2 | 560.0 | 1.76 | 1.76 | 
| Травень, 2024 | - | - | - | - | 60.0 | 114.6 | 210.0 | 1.70 | 90.0 | 185.7 | 560.0 | 1.74 | 1.72 | 
| Червень, 2024 | - | - | - | - | 42.5 | 115.9 | 210.0 | 1.73 | 90.0 | 189.4 | 560.0 | 1.73 | 1.73 | 
| Липень, 2024 | - | - | - | - | 45.5 | 115.9 | 210.0 | 1.74 | 90.0 | 192.0 | 490.0 | 1.74 | 1.74 | 
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі