| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Декабрь, 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 40.1 | 65.0 | 0.51 | 0.46 |
| Сентябрь, 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 34.1 | 65.0 | 0.45 | 0.41 |
| Август, 2002 | - | - | - | - | 15.0 | 24.3 | 35.0 | 0.44 | 20.0 | 29.0 | 65.0 | 0.40 | 0.40 |
| Октябрь, 2002 | - | - | - | - | 15.0 | 24.3 | 35.0 | 0.44 | 20.0 | 34.9 | 65.0 | 0.47 | 0.44 |
| Июнь, 2002 | - | - | - | - | 15.0 | 17.5 | 20.0 | 0.35 | 20.0 | 28.8 | 65.0 | 0.41 | 0.37 |
| Май, 2002 | - | - | - | - | 15.0 | 17.8 | 20.0 | 0.36 | 20.0 | 32.1 | 65.0 | 0.44 | 0.38 |
| Июль, 2002 | - | - | - | - | 15.0 | 21.6 | 29.0 | 0.38 | 20.0 | 29.3 | 65.0 | 0.41 | 0.38 |
| Ноябрь, 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 38.7 | 65.0 | 0.51 | 0.47 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади