| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Ноябрь, 2023 | 56.0 | 78.6 | 110.0 | 1.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.82 |
| Декабрь, 2023 | 56.0 | 78.6 | 110.0 | 1.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.82 |
| Февраль, 2024 | 56.0 | 74.5 | 110.0 | 1.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.70 |
| Март, 2024 | 56.0 | 71.2 | 110.0 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.63 |
| Апрель, 2024 | 55.0 | 70.3 | 110.0 | 1.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.62 |
| Май, 2024 | 55.0 | 70.8 | 110.0 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.63 |
| Июнь, 2024 | 55.0 | 71.6 | 110.0 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.63 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади