| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Листопад, 2023 | 56.0 | 78.6 | 110.0 | 1.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.82 |
| Грудень, 2023 | 56.0 | 78.6 | 110.0 | 1.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.82 |
| Лютий, 2024 | 56.0 | 74.5 | 110.0 | 1.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.70 |
| Березень, 2024 | 56.0 | 71.2 | 110.0 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.63 |
| Квітень, 2024 | 55.0 | 70.3 | 110.0 | 1.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.62 |
| Травень, 2024 | 55.0 | 70.8 | 110.0 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.63 |
| Червень, 2024 | 55.0 | 71.6 | 110.0 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.63 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі