Статистика цен на квартиры Оболонский район с 2000-7 по 2001-7

От

До

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Июль, 2000 5.5 8.9 13.0 0.27 8.0 14.0 30.0 0.27 11.5 18.0 45.0 0.27 0.29
Май, 2001 6.0 8.6 12.0 0.26 7.0 13.4 20.0 0.26 12.5 20.8 100.0 0.29 0.29
Июль, 2001 5.2 10.3 16.5 0.31 10.5 13.9 20.0 0.27 12.5 17.8 30.0 0.26 0.30
Апрель, 2001 6.0 8.5 11.0 0.25 7.0 13.5 20.0 0.27 12.5 20.9 87.0 0.29 0.28
Июнь, 2001 6.5 10.5 17.5 0.30 11.5 18.0 65.0 0.32 12.5 17.5 30.0 0.26 0.29
Февраль, 2001 6.5 10.9 19.5 0.31 11.5 16.5 65.0 0.30 12.5 21.2 85.0 0.29 0.28
Декабрь, 2000 6.0 10.7 19.5 0.31 10.5 16.9 70.0 0.31 12.5 21.0 95.0 0.29 0.29
Октябрь, 2000 6.5 9.6 14.0 0.28 11.0 15.9 75.0 0.30 12.5 20.7 75.0 0.29 0.28
Август, 2000 5.5 8.7 12.5 0.26 10.0 15.9 70.0 0.30 11.0 17.6 30.0 0.26 0.29
Ноябрь, 2000 6.5 9.9 19.5 0.29 10.0 15.9 75.0 0.30 11.0 17.4 37.0 0.26 0.28
Сентябрь, 2000 4.7 8.7 14.0 0.26 10.0 15.3 70.0 0.30 11.0 17.5 37.0 0.26 0.29
Январь, 2001 6.0 8.9 12.0 0.25 9.0 13.8 37.0 0.26 11.0 17.9 37.0 0.26 0.29

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади

Обратная связь

Отзывы и предложения: feedback@blagovist.ua
Коммерческие предложения: reklama@blagovist.ua
Пресс-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайта: webeditor@blagovist.ua
Информационно-справочная служба и проверка полномочий консультантов: