Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Июль, 2000 | 5.5 | 8.9 | 74.0 | 0.28 | 8.5 | 11.7 | 16.0 | 0.25 | 11.0 | 14.8 | 22.0 | 0.24 | 0.26 |
Май, 2001 | 6.7 | 8.9 | 18.0 | 0.27 | 9.5 | 11.8 | 15.0 | 0.25 | 10.5 | 14.2 | 20.0 | 0.24 | 0.25 |
Декабрь, 2000 | 6.2 | 8.1 | 12.5 | 0.26 | 8.7 | 11.4 | 20.0 | 0.24 | 11.2 | 13.7 | 19.0 | 0.23 | 0.24 |
Январь, 2001 | 6.8 | 8.2 | 12.5 | 0.26 | 8.5 | 11.6 | 20.0 | 0.24 | 11.2 | 13.8 | 20.0 | 0.23 | 0.25 |
Октябрь, 2000 | 5.0 | 7.8 | 11.0 | 0.25 | 8.7 | 11.2 | 15.0 | 0.24 | 11.0 | 14.1 | 20.0 | 0.23 | 0.24 |
Август, 2000 | 5.0 | 8.6 | 65.0 | 0.28 | 8.5 | 11.5 | 15.0 | 0.24 | 11.0 | 14.7 | 22.0 | 0.24 | 0.25 |
Июль, 2001 | 6.0 | 9.2 | 16.5 | 0.29 | 9.5 | 12.4 | 23.0 | 0.26 | 11.0 | 15.3 | 22.0 | 0.25 | 0.27 |
Июнь, 2001 | 6.5 | 9.8 | 18.0 | 0.29 | 9.5 | 12.4 | 23.0 | 0.26 | 11.0 | 14.7 | 25.0 | 0.24 | 0.26 |
Февраль, 2001 | 5.3 | 8.1 | 12.5 | 0.26 | 9.0 | 11.8 | 20.0 | 0.25 | 11.0 | 13.8 | 20.0 | 0.23 | 0.25 |
Апрель, 2001 | 5.5 | 8.9 | 18.0 | 0.27 | 9.5 | 11.7 | 20.0 | 0.25 | 10.5 | 13.9 | 20.0 | 0.23 | 0.25 |
Ноябрь, 2000 | 6.1 | 7.9 | 11.0 | 0.25 | 8.5 | 11.2 | 15.0 | 0.24 | 10.0 | 13.8 | 20.0 | 0.23 | 0.24 |
Сентябрь, 2000 | 5.5 | 7.9 | 11.0 | 0.25 | 8.7 | 11.3 | 15.0 | 0.24 | 11.0 | 14.5 | 22.0 | 0.24 | 0.24 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади