Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Липень, 2000 | 5.5 | 8.9 | 74.0 | 0.28 | 8.5 | 11.7 | 16.0 | 0.25 | 11.0 | 14.8 | 22.0 | 0.24 | 0.26 |
Травень, 2001 | 6.7 | 8.9 | 18.0 | 0.27 | 9.5 | 11.8 | 15.0 | 0.25 | 10.5 | 14.2 | 20.0 | 0.24 | 0.25 |
Грудень, 2000 | 6.2 | 8.1 | 12.5 | 0.26 | 8.7 | 11.4 | 20.0 | 0.24 | 11.2 | 13.7 | 19.0 | 0.23 | 0.24 |
Січень, 2001 | 6.8 | 8.2 | 12.5 | 0.26 | 8.5 | 11.6 | 20.0 | 0.24 | 11.2 | 13.8 | 20.0 | 0.23 | 0.25 |
Жовтень, 2000 | 5.0 | 7.8 | 11.0 | 0.25 | 8.7 | 11.2 | 15.0 | 0.24 | 11.0 | 14.1 | 20.0 | 0.23 | 0.24 |
Серпень, 2000 | 5.0 | 8.6 | 65.0 | 0.28 | 8.5 | 11.5 | 15.0 | 0.24 | 11.0 | 14.7 | 22.0 | 0.24 | 0.25 |
Липень, 2001 | 6.0 | 9.2 | 16.5 | 0.29 | 9.5 | 12.4 | 23.0 | 0.26 | 11.0 | 15.3 | 22.0 | 0.25 | 0.27 |
Червень, 2001 | 6.5 | 9.8 | 18.0 | 0.29 | 9.5 | 12.4 | 23.0 | 0.26 | 11.0 | 14.7 | 25.0 | 0.24 | 0.26 |
Лютий, 2001 | 5.3 | 8.1 | 12.5 | 0.26 | 9.0 | 11.8 | 20.0 | 0.25 | 11.0 | 13.8 | 20.0 | 0.23 | 0.25 |
Квітень, 2001 | 5.5 | 8.9 | 18.0 | 0.27 | 9.5 | 11.7 | 20.0 | 0.25 | 10.5 | 13.9 | 20.0 | 0.23 | 0.25 |
Листопад, 2000 | 6.1 | 7.9 | 11.0 | 0.25 | 8.5 | 11.2 | 15.0 | 0.24 | 10.0 | 13.8 | 20.0 | 0.23 | 0.24 |
Вересень, 2000 | 5.5 | 7.9 | 11.0 | 0.25 | 8.7 | 11.3 | 15.0 | 0.24 | 11.0 | 14.5 | 22.0 | 0.24 | 0.24 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі