| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Апрель, 2002 | 9.3 | 11.9 | 14.0 | 0.34 | 13.0 | 15.4 | 17.0 | 0.32 | 18.0 | 20.3 | 22.5 | 0.30 | 0.32 |
| Март, 2002 | 9.7 | 12.0 | 13.5 | 0.35 | 13.0 | 15.2 | 16.9 | 0.31 | - | - | - | - | 0.33 |
| Декабрь, 2002 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 0.48 | 18.5 | 22.1 | 30.0 | 0.41 | - | - | - | - | 0.44 |
| Октябрь, 2002 | 12.0 | 15.3 | 20.0 | 0.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.47 |
| Февраль, 2002 | 9.7 | 11.7 | 13.5 | 0.34 | 14.0 | 15.9 | 17.0 | 0.33 | - | - | - | - | 0.33 |
| Май, 2002 | 9.2 | 11.5 | 13.0 | 0.34 | 13.5 | 16.8 | 20.0 | 0.35 | 18.0 | 20.9 | 23.0 | 0.31 | 0.33 |
| Июнь, 2002 | 10.2 | 11.9 | 15.0 | 0.35 | - | - | - | - | 18.0 | 21.3 | 23.0 | 0.32 | 0.34 |
| Июль, 2002 | 11.0 | 11.9 | 14.0 | 0.34 | - | - | - | - | 17.8 | 20.8 | 23.0 | 0.32 | 0.33 |
| Ноябрь, 2002 | - | - | - | - | 16.0 | 20.6 | 35.0 | 0.40 | - | - | - | - | 0.40 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади