Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Январь, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 90.8 | 128.0 | 1.29 | 1.29 |
Февраль, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.0 | 92.9 | 128.0 | 1.32 | 1.32 |
Март, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.0 | 94.9 | 128.0 | 1.31 | 1.31 |
Апрель, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 99.3 | 128.0 | 1.36 | 1.36 |
Май, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.0 | 99.6 | 128.0 | 1.36 | 1.36 |
Июнь, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.0 | 99.6 | 128.0 | 1.36 | 1.36 |
Июль, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.0 | 98.0 | 128.0 | 1.29 | 1.29 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади