| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Січень, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 90.8 | 128.0 | 1.29 | 1.29 |
| Лютий, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.0 | 92.9 | 128.0 | 1.32 | 1.32 |
| Березень, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.0 | 94.9 | 128.0 | 1.31 | 1.31 |
| Квітень, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 99.3 | 128.0 | 1.36 | 1.36 |
| Травень, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.0 | 99.6 | 128.0 | 1.36 | 1.36 |
| Червень, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.0 | 99.6 | 128.0 | 1.36 | 1.36 |
| Липень, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.0 | 98.0 | 128.0 | 1.29 | 1.29 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі