| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Май, 2002 | 7.8 | 10.9 | 14.0 | 0.36 | 15.0 | 21.2 | 31.3 | 0.37 | - | - | - | - | 0.37 |
| Март, 2002 | 8.5 | 10.2 | 11.5 | 0.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.37 |
| Декабрь, 2002 | - | - | - | - | 20.0 | 27.4 | 40.0 | 0.42 | - | - | - | - | 0.42 |
| Ноябрь, 2002 | - | - | - | - | 20.0 | 26.5 | 40.0 | 0.42 | 18.0 | 36.0 | 55.0 | 0.42 | 0.42 |
| Октябрь, 2002 | 8.0 | 10.6 | 12.9 | 0.40 | 20.0 | 27.1 | 38.0 | 0.42 | 18.0 | 31.8 | 42.0 | 0.41 | 0.41 |
| Август, 2002 | - | - | - | - | 10.0 | 17.8 | 21.5 | 0.35 | 18.0 | 33.3 | 46.0 | 0.39 | 0.37 |
| Июнь, 2002 | 7.8 | 9.3 | 13.0 | 0.38 | 15.5 | 18.2 | 23.0 | 0.35 | - | - | - | - | 0.36 |
| Июль, 2002 | - | - | - | - | 15.5 | 18.4 | 23.0 | 0.35 | 17.5 | 31.7 | 46.0 | 0.38 | 0.37 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади