Статистика цен на квартиры Новобеличи с 2021-07 по 2022-07

От

До

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Июль, 2021 60.0 62.8 67.0 1.29 58.0 79.0 115.0 1.16 68.0 101.4 130.0 1.19 1.21
Август, 2021 - - - - 58.0 81.8 105.0 1.19 65.0 104.5 360.0 1.21 1.20
Сентябрь, 2021 60.5 65.7 75.0 1.38 58.0 83.0 105.0 1.21 66.0 103.2 130.0 1.20 1.27
Октябрь, 2021 - - - - - - - - 90.0 103.6 130.0 1.24 1.24
Ноябрь, 2021 - - - - - - - - 90.0 105.5 130.0 1.25 1.25
Январь, 2022 - - - - 72.9 86.5 96.0 1.26 - - - - 1.26
Февраль, 2022 - - - - 67.0 85.5 96.0 1.24 - - - - 1.24
Март, 2022 - - - - 67.0 84.3 96.0 1.23 - - - - 1.23
Апрель, 2022 - - - - 67.0 84.3 96.0 1.23 - - - - 1.23
Май, 2022 - - - - 67.0 84.3 96.0 1.23 - - - - 1.26
Июль, 2022 - - - - 63.0 86.8 97.0 1.28 - - - - 1.29
Июнь, 2022 - - - - - - - - - - - - 1.30

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади

Обратная связь

Отзывы и предложения: feedback@blagovist.ua
Коммерческие предложения: reklama@blagovist.ua
Пресс-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайта: webeditor@blagovist.ua
Информационно-справочная служба и проверка полномочий консультантов: