| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Липень, 2021 | 60.0 | 62.8 | 67.0 | 1.29 | 58.0 | 79.0 | 115.0 | 1.16 | 68.0 | 101.4 | 130.0 | 1.19 | 1.21 |
| Серпень, 2021 | - | - | - | - | 58.0 | 81.8 | 105.0 | 1.19 | 65.0 | 104.5 | 360.0 | 1.21 | 1.20 |
| Вересень, 2021 | 60.5 | 65.7 | 75.0 | 1.38 | 58.0 | 83.0 | 105.0 | 1.21 | 66.0 | 103.2 | 130.0 | 1.20 | 1.27 |
| Жовтень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 103.6 | 130.0 | 1.24 | 1.24 |
| Листопад, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 105.5 | 130.0 | 1.25 | 1.25 |
| Січень, 2022 | - | - | - | - | 72.9 | 86.5 | 96.0 | 1.26 | - | - | - | - | 1.26 |
| Лютий, 2022 | - | - | - | - | 67.0 | 85.5 | 96.0 | 1.24 | - | - | - | - | 1.24 |
| Березень, 2022 | - | - | - | - | 67.0 | 84.3 | 96.0 | 1.23 | - | - | - | - | 1.23 |
| Квітень, 2022 | - | - | - | - | 67.0 | 84.3 | 96.0 | 1.23 | - | - | - | - | 1.23 |
| Травень, 2022 | - | - | - | - | 67.0 | 84.3 | 96.0 | 1.23 | - | - | - | - | 1.26 |
| Липень, 2022 | - | - | - | - | 63.0 | 86.8 | 97.0 | 1.28 | - | - | - | - | 1.29 |
| Червень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.30 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі