Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Март, 2020 | 36.0 | 86.3 | 200.0 | 1.72 | 29.0 | 128.1 | 1 889.0 | 1.74 | - | - | - | - | 1.73 |
Сентябрь, 2020 | 36.0 | 80.3 | 208.0 | 1.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.76 |
Октябрь, 2020 | 36.0 | 82.8 | 208.0 | 1.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.80 |
Ноябрь, 2020 | 38.0 | 85.3 | 208.0 | 1.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.81 |
Декабрь, 2020 | 37.0 | 83.3 | 208.0 | 1.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.75 |
Февраль, 2021 | - | - | - | - | 42.0 | 111.7 | 380.0 | 1.58 | - | - | - | - | 1.58 |
Март, 2021 | - | - | - | - | 41.5 | 116.6 | 380.0 | 1.63 | - | - | - | - | 1.63 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади