Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Березень, 2020 | 36.0 | 86.3 | 200.0 | 1.72 | 29.0 | 128.1 | 1 889.0 | 1.74 | - | - | - | - | 1.73 |
Вересень, 2020 | 36.0 | 80.3 | 208.0 | 1.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.76 |
Жовтень, 2020 | 36.0 | 82.8 | 208.0 | 1.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.80 |
Листопад, 2020 | 38.0 | 85.3 | 208.0 | 1.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.81 |
Грудень, 2020 | 37.0 | 83.3 | 208.0 | 1.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.75 |
Лютий, 2021 | - | - | - | - | 42.0 | 111.7 | 380.0 | 1.58 | - | - | - | - | 1.58 |
Березень, 2021 | - | - | - | - | 41.5 | 116.6 | 380.0 | 1.63 | - | - | - | - | 1.63 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі