| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Август, 2023 | 38.0 | 70.1 | 110.0 | 1.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.76 |
| Сентябрь, 2023 | 38.0 | 70.9 | 150.0 | 1.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.77 |
| Февраль, 2024 | 60.0 | 67.0 | 85.0 | 1.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.59 |
| Март, 2024 | 60.0 | 67.0 | 85.0 | 1.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.59 |
| Апрель, 2024 | 60.0 | 67.4 | 85.0 | 1.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.64 |
| Май, 2024 | 42.5 | 66.6 | 85.0 | 1.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.65 |
| Июнь, 2024 | 42.5 | 64.1 | 85.0 | 1.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.60 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади