Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Май, 2002 | 7.5 | 14.0 | 24.0 | 0.43 | 14.5 | 21.4 | 36.0 | 0.42 | 17.0 | 26.9 | 55.0 | 0.40 | 0.42 |
Декабрь, 2002 | - | - | - | - | 16.0 | 20.9 | 25.0 | 0.44 | 21.0 | 33.7 | 85.0 | 0.48 | 0.45 |
Ноябрь, 2002 | 12.0 | 18.4 | 28.0 | 0.51 | 15.8 | 21.3 | 37.0 | 0.44 | 21.0 | 33.8 | 85.0 | 0.48 | 0.47 |
Сентябрь, 2002 | - | - | - | - | 15.0 | 21.8 | 40.0 | 0.43 | 17.0 | 28.1 | 55.0 | 0.43 | 0.43 |
Август, 2002 | 12.0 | 15.2 | 21.0 | 0.44 | 13.5 | 20.1 | 40.0 | 0.41 | 17.0 | 27.4 | 55.0 | 0.41 | 0.41 |
Октябрь, 2002 | 12.0 | 14.5 | 18.0 | 0.45 | 15.0 | 20.6 | 30.0 | 0.42 | 17.0 | 32.3 | 85.0 | 0.45 | 0.44 |
Июнь, 2002 | 10.9 | 14.8 | 24.0 | 0.45 | 14.0 | 18.3 | 30.0 | 0.38 | 17.0 | 27.2 | 55.0 | 0.40 | 0.41 |
Июль, 2002 | 10.9 | 14.3 | 21.0 | 0.43 | 14.0 | 20.2 | 45.0 | 0.40 | 17.0 | 26.3 | 55.0 | 0.39 | 0.41 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади