Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Травень, 2002 | 7.5 | 14.0 | 24.0 | 0.43 | 14.5 | 21.4 | 36.0 | 0.42 | 17.0 | 26.9 | 55.0 | 0.40 | 0.42 |
Грудень, 2002 | - | - | - | - | 16.0 | 20.9 | 25.0 | 0.44 | 21.0 | 33.7 | 85.0 | 0.48 | 0.45 |
Листопад, 2002 | 12.0 | 18.4 | 28.0 | 0.51 | 15.8 | 21.3 | 37.0 | 0.44 | 21.0 | 33.8 | 85.0 | 0.48 | 0.47 |
Вересень, 2002 | - | - | - | - | 15.0 | 21.8 | 40.0 | 0.43 | 17.0 | 28.1 | 55.0 | 0.43 | 0.43 |
Серпень, 2002 | 12.0 | 15.2 | 21.0 | 0.44 | 13.5 | 20.1 | 40.0 | 0.41 | 17.0 | 27.4 | 55.0 | 0.41 | 0.41 |
Жовтень, 2002 | 12.0 | 14.5 | 18.0 | 0.45 | 15.0 | 20.6 | 30.0 | 0.42 | 17.0 | 32.3 | 85.0 | 0.45 | 0.44 |
Червень, 2002 | 10.9 | 14.8 | 24.0 | 0.45 | 14.0 | 18.3 | 30.0 | 0.38 | 17.0 | 27.2 | 55.0 | 0.40 | 0.41 |
Липень, 2002 | 10.9 | 14.3 | 21.0 | 0.43 | 14.0 | 20.2 | 45.0 | 0.40 | 17.0 | 26.3 | 55.0 | 0.39 | 0.41 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі