| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Май, 2002 | 9.2 | 12.1 | 15.0 | 0.37 | 15.5 | 18.1 | 23.5 | 0.34 | 20.0 | 24.1 | 50.0 | 0.33 | 0.34 |
| Декабрь, 2002 | - | - | - | - | 21.0 | 33.5 | 85.0 | 0.51 | 25.5 | 29.4 | 40.0 | 0.38 | 0.42 |
| Ноябрь, 2002 | - | - | - | - | 21.0 | 34.0 | 85.0 | 0.51 | 22.0 | 28.9 | 52.0 | 0.37 | 0.41 |
| Сентябрь, 2002 | 13.0 | 15.6 | 18.5 | 0.42 | 19.0 | 25.6 | 35.0 | 0.44 | 20.5 | 27.8 | 50.0 | 0.36 | 0.39 |
| Август, 2002 | 12.5 | 15.2 | 18.5 | 0.38 | 17.6 | 23.6 | 33.0 | 0.41 | 19.5 | 26.8 | 55.0 | 0.34 | 0.37 |
| Октябрь, 2002 | 13.0 | 14.8 | 18.5 | 0.43 | 20.0 | 26.5 | 35.0 | 0.46 | 21.0 | 27.3 | 38.0 | 0.36 | 0.40 |
| Июнь, 2002 | 9.2 | 10.8 | 12.0 | 0.37 | 16.5 | 20.0 | 33.0 | 0.36 | 19.5 | 25.1 | 55.0 | 0.34 | 0.35 |
| Июль, 2002 | - | - | - | - | 17.3 | 22.3 | 33.0 | 0.39 | 19.5 | 25.6 | 55.0 | 0.34 | 0.35 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади