Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Июль, 2000 | 6.0 | 12.4 | 27.0 | 0.37 | 15.5 | 50.8 | 200.0 | 0.81 | 12.5 | 30.6 | 78.0 | 0.43 | 0.66 |
Июнь, 2001 | 7.5 | 12.4 | 25.0 | 0.37 | 11.5 | 19.2 | 50.0 | 0.38 | 12.0 | 28.8 | 78.0 | 0.41 | 0.62 |
Июль, 2001 | 7.5 | 12.8 | 25.0 | 0.38 | 15.0 | 48.8 | 110.0 | 0.76 | 12.0 | 28.7 | 78.0 | 0.41 | 0.74 |
Май, 2001 | 12.0 | 23.0 | 70.0 | 0.57 | 11.5 | 19.5 | 50.0 | 0.38 | 13.2 | 81.5 | 260.0 | 0.94 | 0.72 |
Февраль, 2001 | 8.0 | 21.5 | 150.0 | 0.49 | 12.5 | 33.1 | 120.0 | 0.57 | 19.0 | 57.8 | 350.0 | 0.68 | 0.63 |
Декабрь, 2000 | 10.0 | 21.8 | 150.0 | 0.50 | 7.2 | 19.3 | 35.0 | 0.37 | 12.5 | 29.5 | 78.0 | 0.42 | 0.62 |
Октябрь, 2000 | 8.5 | 20.2 | 150.0 | 0.49 | 15.0 | 49.3 | 200.0 | 0.78 | 18.0 | 55.1 | 260.0 | 0.67 | 0.64 |
Ноябрь, 2000 | 6.0 | 18.5 | 48.0 | 0.96 | 15.0 | 50.5 | 200.0 | 0.80 | 22.0 | 77.5 | 270.0 | 0.91 | 0.65 |
Август, 2000 | 6.0 | 12.0 | 27.0 | 0.37 | 12.5 | 32.4 | 120.0 | 0.58 | 18.0 | 55.8 | 290.0 | 0.70 | 0.65 |
Апрель, 2001 | 6.8 | 12.1 | 25.0 | 0.36 | 15.0 | 50.7 | 170.0 | 0.77 | 21.0 | 84.6 | 260.0 | 0.96 | 0.63 |
Сентябрь, 2000 | 6.4 | 11.8 | 27.0 | 0.36 | 8.5 | 19.4 | 65.0 | 0.38 | 12.5 | 29.9 | 78.0 | 0.42 | 0.62 |
Январь, 2001 | 7.5 | 12.9 | 26.0 | 0.37 | 10.0 | 19.3 | 35.0 | 0.38 | 12.5 | 29.0 | 78.0 | 0.41 | 0.62 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади