Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Травень, 2001 | 7.7 | 9.9 | 12.5 | 0.31 | 13.0 | 17.8 | 30.0 | 0.34 | 13.0 | 22.8 | 60.0 | 0.33 | 0.32 |
Грудень, 2000 | 6.5 | 10.0 | 16.0 | 0.29 | 12.8 | 18.0 | 28.0 | 0.34 | 13.0 | 24.2 | 65.0 | 0.34 | 0.33 |
Вересень, 2000 | 6.0 | 9.2 | 13.5 | 0.29 | 10.5 | 17.9 | 30.0 | 0.34 | 13.0 | 24.4 | 65.0 | 0.35 | 0.33 |
Серпень, 2000 | 6.0 | 9.6 | 13.7 | 0.29 | 10.0 | 17.5 | 28.0 | 0.33 | 13.0 | 25.1 | 60.0 | 0.36 | 0.33 |
Липень, 2000 | 5.9 | 9.9 | 14.5 | 0.31 | 10.0 | 17.0 | 31.0 | 0.33 | 14.0 | 25.5 | 60.0 | 0.37 | 0.33 |
Липень, 2001 | 8.7 | 10.1 | 12.5 | 0.31 | 13.0 | 17.4 | 31.0 | 0.33 | 13.0 | 23.1 | 60.0 | 0.33 | 0.32 |
Червень, 2001 | 7.7 | 9.7 | 12.5 | 0.30 | 13.0 | 17.3 | 31.0 | 0.33 | 13.0 | 23.3 | 60.0 | 0.33 | 0.32 |
Лютий, 2001 | 5.8 | 10.1 | 16.0 | 0.30 | 13.0 | 17.1 | 27.0 | 0.33 | 13.0 | 23.4 | 60.0 | 0.33 | 0.32 |
Квітень, 2001 | 7.7 | 9.8 | 12.0 | 0.30 | 12.0 | 17.1 | 30.0 | 0.33 | 13.0 | 23.3 | 60.0 | 0.33 | 0.32 |
Листопад, 2000 | 6.5 | 10.0 | 12.5 | 0.29 | 12.0 | 17.8 | 27.0 | 0.34 | 13.0 | 25.3 | 65.0 | 0.36 | 0.33 |
Жовтень, 2000 | 6.0 | 9.4 | 13.5 | 0.29 | 12.5 | 18.3 | 26.0 | 0.35 | 13.0 | 24.8 | 65.0 | 0.35 | 0.33 |
Січень, 2001 | 6.5 | 9.9 | 16.0 | 0.29 | 12.8 | 17.6 | 28.0 | 0.34 | 13.0 | 23.3 | 60.0 | 0.33 | 0.32 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі