Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Май, 2001 | 7.7 | 9.9 | 12.5 | 0.31 | 13.0 | 17.8 | 30.0 | 0.34 | 13.0 | 22.8 | 60.0 | 0.33 | 0.32 |
Декабрь, 2000 | 6.5 | 10.0 | 16.0 | 0.29 | 12.8 | 18.0 | 28.0 | 0.34 | 13.0 | 24.2 | 65.0 | 0.34 | 0.33 |
Сентябрь, 2000 | 6.0 | 9.2 | 13.5 | 0.29 | 10.5 | 17.9 | 30.0 | 0.34 | 13.0 | 24.4 | 65.0 | 0.35 | 0.33 |
Август, 2000 | 6.0 | 9.6 | 13.7 | 0.29 | 10.0 | 17.5 | 28.0 | 0.33 | 13.0 | 25.1 | 60.0 | 0.36 | 0.33 |
Июль, 2000 | 5.9 | 9.9 | 14.5 | 0.31 | 10.0 | 17.0 | 31.0 | 0.33 | 14.0 | 25.5 | 60.0 | 0.37 | 0.33 |
Июль, 2001 | 8.7 | 10.1 | 12.5 | 0.31 | 13.0 | 17.4 | 31.0 | 0.33 | 13.0 | 23.1 | 60.0 | 0.33 | 0.32 |
Июнь, 2001 | 7.7 | 9.7 | 12.5 | 0.30 | 13.0 | 17.3 | 31.0 | 0.33 | 13.0 | 23.3 | 60.0 | 0.33 | 0.32 |
Февраль, 2001 | 5.8 | 10.1 | 16.0 | 0.30 | 13.0 | 17.1 | 27.0 | 0.33 | 13.0 | 23.4 | 60.0 | 0.33 | 0.32 |
Апрель, 2001 | 7.7 | 9.8 | 12.0 | 0.30 | 12.0 | 17.1 | 30.0 | 0.33 | 13.0 | 23.3 | 60.0 | 0.33 | 0.32 |
Ноябрь, 2000 | 6.5 | 10.0 | 12.5 | 0.29 | 12.0 | 17.8 | 27.0 | 0.34 | 13.0 | 25.3 | 65.0 | 0.36 | 0.33 |
Октябрь, 2000 | 6.0 | 9.4 | 13.5 | 0.29 | 12.5 | 18.3 | 26.0 | 0.35 | 13.0 | 24.8 | 65.0 | 0.35 | 0.33 |
Январь, 2001 | 6.5 | 9.9 | 16.0 | 0.29 | 12.8 | 17.6 | 28.0 | 0.34 | 13.0 | 23.3 | 60.0 | 0.33 | 0.32 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади