Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Июль, 2000 | 4.9 | 8.5 | 14.0 | 0.28 | 8.4 | 14.0 | 23.0 | 0.30 | 12.5 | 21.8 | 40.0 | 0.33 | 0.34 |
Февраль, 2001 | 5.5 | 9.0 | 20.0 | 0.29 | 8.6 | 14.0 | 35.0 | 0.29 | 11.5 | 21.1 | 65.0 | 0.32 | 0.32 |
Август, 2000 | 5.0 | 8.7 | 15.0 | 0.28 | 8.4 | 14.1 | 23.0 | 0.30 | 11.5 | 22.4 | 65.0 | 0.34 | 0.33 |
Июль, 2001 | 7.0 | 11.2 | 15.0 | 0.32 | 9.5 | 14.9 | 35.0 | 0.31 | 11.5 | 20.7 | 35.0 | 0.31 | 0.33 |
Июнь, 2001 | 6.0 | 10.6 | 15.0 | 0.32 | 9.0 | 13.7 | 35.0 | 0.29 | 11.5 | 20.6 | 35.0 | 0.31 | 0.32 |
Апрель, 2001 | 6.0 | 8.5 | 13.5 | 0.28 | 9.0 | 13.0 | 35.0 | 0.28 | 11.5 | 19.9 | 29.0 | 0.30 | 0.31 |
Май, 2001 | 6.0 | 10.2 | 20.0 | 0.32 | 9.0 | 13.2 | 35.0 | 0.28 | 11.5 | 20.6 | 29.0 | 0.31 | 0.32 |
Ноябрь, 2000 | 5.0 | 8.3 | 14.0 | 0.27 | 9.5 | 14.7 | 30.0 | 0.30 | 11.5 | 21.6 | 65.0 | 0.32 | 0.32 |
Октябрь, 2000 | 5.0 | 8.3 | 20.0 | 0.28 | 9.5 | 14.1 | 30.0 | 0.30 | 11.5 | 21.1 | 65.0 | 0.32 | 0.30 |
Декабрь, 2000 | 5.2 | 8.8 | 14.0 | 0.28 | 9.5 | 14.6 | 30.0 | 0.30 | 11.5 | 21.4 | 65.0 | 0.32 | 0.32 |
Сентябрь, 2000 | 5.0 | 8.7 | 14.0 | 0.28 | 8.4 | 14.1 | 30.0 | 0.30 | 11.5 | 20.8 | 65.0 | 0.32 | 0.33 |
Январь, 2001 | 5.5 | 8.7 | 14.0 | 0.28 | 9.0 | 14.2 | 35.0 | 0.29 | 11.5 | 21.3 | 65.0 | 0.32 | 0.32 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади