Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Липень, 2000 | 4.9 | 8.5 | 14.0 | 0.28 | 8.4 | 14.0 | 23.0 | 0.30 | 12.5 | 21.8 | 40.0 | 0.33 | 0.34 |
Лютий, 2001 | 5.5 | 9.0 | 20.0 | 0.29 | 8.6 | 14.0 | 35.0 | 0.29 | 11.5 | 21.1 | 65.0 | 0.32 | 0.32 |
Серпень, 2000 | 5.0 | 8.7 | 15.0 | 0.28 | 8.4 | 14.1 | 23.0 | 0.30 | 11.5 | 22.4 | 65.0 | 0.34 | 0.33 |
Липень, 2001 | 7.0 | 11.2 | 15.0 | 0.32 | 9.5 | 14.9 | 35.0 | 0.31 | 11.5 | 20.7 | 35.0 | 0.31 | 0.33 |
Червень, 2001 | 6.0 | 10.6 | 15.0 | 0.32 | 9.0 | 13.7 | 35.0 | 0.29 | 11.5 | 20.6 | 35.0 | 0.31 | 0.32 |
Квітень, 2001 | 6.0 | 8.5 | 13.5 | 0.28 | 9.0 | 13.0 | 35.0 | 0.28 | 11.5 | 19.9 | 29.0 | 0.30 | 0.31 |
Травень, 2001 | 6.0 | 10.2 | 20.0 | 0.32 | 9.0 | 13.2 | 35.0 | 0.28 | 11.5 | 20.6 | 29.0 | 0.31 | 0.32 |
Листопад, 2000 | 5.0 | 8.3 | 14.0 | 0.27 | 9.5 | 14.7 | 30.0 | 0.30 | 11.5 | 21.6 | 65.0 | 0.32 | 0.32 |
Жовтень, 2000 | 5.0 | 8.3 | 20.0 | 0.28 | 9.5 | 14.1 | 30.0 | 0.30 | 11.5 | 21.1 | 65.0 | 0.32 | 0.30 |
Грудень, 2000 | 5.2 | 8.8 | 14.0 | 0.28 | 9.5 | 14.6 | 30.0 | 0.30 | 11.5 | 21.4 | 65.0 | 0.32 | 0.32 |
Вересень, 2000 | 5.0 | 8.7 | 14.0 | 0.28 | 8.4 | 14.1 | 30.0 | 0.30 | 11.5 | 20.8 | 65.0 | 0.32 | 0.33 |
Січень, 2001 | 5.5 | 8.7 | 14.0 | 0.28 | 9.0 | 14.2 | 35.0 | 0.29 | 11.5 | 21.3 | 65.0 | 0.32 | 0.32 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі