Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Июль, 2000 | 6.5 | 7.8 | 11.0 | 0.23 | 7.5 | 12.7 | 25.0 | 0.23 | 12.0 | 18.0 | 25.0 | 0.26 | 0.24 |
Февраль, 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.2 | 17.7 | 25.0 | 0.25 | 0.25 |
Октябрь, 2000 | 5.5 | 7.7 | 11.0 | 0.23 | - | - | - | - | 12.0 | 17.6 | 25.0 | 0.25 | 0.24 |
Ноябрь, 2000 | 6.0 | 7.8 | 11.0 | 0.23 | - | - | - | - | 12.0 | 17.8 | 25.0 | 0.25 | 0.24 |
Июль, 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.0 | 17.7 | 23.0 | 0.25 | 0.25 |
Июнь, 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.8 | 17.1 | 23.0 | 0.24 | 0.24 |
Апрель, 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.2 | 17.5 | 23.0 | 0.25 | 0.24 |
Май, 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.8 | 17.2 | 23.0 | 0.24 | 0.24 |
Сентябрь, 2000 | 6.0 | 8.1 | 11.0 | 0.23 | 9.7 | 12.2 | 15.0 | 0.24 | 12.0 | 17.7 | 25.0 | 0.25 | 0.24 |
Декабрь, 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.0 | 18.0 | 25.0 | 0.25 | 0.25 |
Январь, 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.0 | 18.0 | 25.0 | 0.25 | 0.25 |
Август, 2000 | 6.0 | 7.7 | 11.0 | 0.22 | 7.5 | 13.0 | 25.0 | 0.23 | 12.0 | 17.8 | 25.0 | 0.26 | 0.24 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади