Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Липень, 2000 | 6.5 | 7.8 | 11.0 | 0.23 | 7.5 | 12.7 | 25.0 | 0.23 | 12.0 | 18.0 | 25.0 | 0.26 | 0.24 |
Лютий, 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.2 | 17.7 | 25.0 | 0.25 | 0.25 |
Жовтень, 2000 | 5.5 | 7.7 | 11.0 | 0.23 | - | - | - | - | 12.0 | 17.6 | 25.0 | 0.25 | 0.24 |
Листопад, 2000 | 6.0 | 7.8 | 11.0 | 0.23 | - | - | - | - | 12.0 | 17.8 | 25.0 | 0.25 | 0.24 |
Липень, 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.0 | 17.7 | 23.0 | 0.25 | 0.25 |
Червень, 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.8 | 17.1 | 23.0 | 0.24 | 0.24 |
Квітень, 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.2 | 17.5 | 23.0 | 0.25 | 0.24 |
Травень, 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.8 | 17.2 | 23.0 | 0.24 | 0.24 |
Вересень, 2000 | 6.0 | 8.1 | 11.0 | 0.23 | 9.7 | 12.2 | 15.0 | 0.24 | 12.0 | 17.7 | 25.0 | 0.25 | 0.24 |
Грудень, 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.0 | 18.0 | 25.0 | 0.25 | 0.25 |
Січень, 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.0 | 18.0 | 25.0 | 0.25 | 0.25 |
Серпень, 2000 | 6.0 | 7.7 | 11.0 | 0.22 | 7.5 | 13.0 | 25.0 | 0.23 | 12.0 | 17.8 | 25.0 | 0.26 | 0.24 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі