Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Июль, 2000 | 7.5 | 10.4 | 20.0 | 0.30 | 8.5 | 14.4 | 27.0 | 0.30 | 12.0 | 22.6 | 130.0 | 0.32 | 0.31 |
Август, 2000 | 6.0 | 9.8 | 17.0 | 0.28 | 8.7 | 14.4 | 24.0 | 0.29 | 9.0 | 21.8 | 130.0 | 0.32 | 0.30 |
Сентябрь, 2000 | 7.0 | 11.6 | 66.0 | 0.29 | 8.5 | 14.6 | 25.0 | 0.30 | 11.8 | 20.2 | 60.0 | 0.29 | 0.29 |
Май, 2001 | 6.5 | 10.1 | 16.0 | 0.30 | 9.5 | 14.8 | 27.0 | 0.29 | 11.5 | 19.1 | 55.0 | 0.28 | 0.29 |
Февраль, 2001 | 6.5 | 9.8 | 16.0 | 0.30 | 9.5 | 14.3 | 21.7 | 0.29 | 11.0 | 19.8 | 55.0 | 0.29 | 0.29 |
Октябрь, 2000 | 6.8 | 11.1 | 66.0 | 0.28 | 8.7 | 14.6 | 25.0 | 0.29 | 11.0 | 19.9 | 60.0 | 0.29 | 0.29 |
Ноябрь, 2000 | 6.8 | 11.0 | 66.0 | 0.28 | 9.5 | 14.5 | 24.0 | 0.29 | 11.0 | 19.5 | 60.0 | 0.29 | 0.29 |
Июль, 2001 | 6.5 | 10.3 | 16.0 | 0.31 | 9.5 | 15.1 | 21.7 | 0.30 | 11.5 | 20.0 | 55.0 | 0.29 | 0.30 |
Июнь, 2001 | 6.5 | 10.4 | 16.0 | 0.30 | 9.5 | 14.9 | 27.0 | 0.29 | 11.5 | 19.4 | 55.0 | 0.28 | 0.29 |
Апрель, 2001 | 6.5 | 10.1 | 16.0 | 0.30 | 9.5 | 14.3 | 21.7 | 0.29 | 11.5 | 18.9 | 55.0 | 0.28 | 0.29 |
Декабрь, 2000 | 7.3 | 9.9 | 16.0 | 0.29 | 8.5 | 14.0 | 40.0 | 0.29 | 11.0 | 19.4 | 55.0 | 0.29 | 0.29 |
Январь, 2001 | 7.3 | 10.3 | 16.0 | 0.30 | 8.5 | 13.9 | 21.7 | 0.28 | 11.0 | 19.4 | 55.0 | 0.28 | 0.29 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади