Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Липень, 2000 | 7.5 | 10.4 | 20.0 | 0.30 | 8.5 | 14.4 | 27.0 | 0.30 | 12.0 | 22.6 | 130.0 | 0.32 | 0.31 |
Серпень, 2000 | 6.0 | 9.8 | 17.0 | 0.28 | 8.7 | 14.4 | 24.0 | 0.29 | 9.0 | 21.8 | 130.0 | 0.32 | 0.30 |
Вересень, 2000 | 7.0 | 11.6 | 66.0 | 0.29 | 8.5 | 14.6 | 25.0 | 0.30 | 11.8 | 20.2 | 60.0 | 0.29 | 0.29 |
Травень, 2001 | 6.5 | 10.1 | 16.0 | 0.30 | 9.5 | 14.8 | 27.0 | 0.29 | 11.5 | 19.1 | 55.0 | 0.28 | 0.29 |
Лютий, 2001 | 6.5 | 9.8 | 16.0 | 0.30 | 9.5 | 14.3 | 21.7 | 0.29 | 11.0 | 19.8 | 55.0 | 0.29 | 0.29 |
Жовтень, 2000 | 6.8 | 11.1 | 66.0 | 0.28 | 8.7 | 14.6 | 25.0 | 0.29 | 11.0 | 19.9 | 60.0 | 0.29 | 0.29 |
Листопад, 2000 | 6.8 | 11.0 | 66.0 | 0.28 | 9.5 | 14.5 | 24.0 | 0.29 | 11.0 | 19.5 | 60.0 | 0.29 | 0.29 |
Липень, 2001 | 6.5 | 10.3 | 16.0 | 0.31 | 9.5 | 15.1 | 21.7 | 0.30 | 11.5 | 20.0 | 55.0 | 0.29 | 0.30 |
Червень, 2001 | 6.5 | 10.4 | 16.0 | 0.30 | 9.5 | 14.9 | 27.0 | 0.29 | 11.5 | 19.4 | 55.0 | 0.28 | 0.29 |
Квітень, 2001 | 6.5 | 10.1 | 16.0 | 0.30 | 9.5 | 14.3 | 21.7 | 0.29 | 11.5 | 18.9 | 55.0 | 0.28 | 0.29 |
Грудень, 2000 | 7.3 | 9.9 | 16.0 | 0.29 | 8.5 | 14.0 | 40.0 | 0.29 | 11.0 | 19.4 | 55.0 | 0.29 | 0.29 |
Січень, 2001 | 7.3 | 10.3 | 16.0 | 0.30 | 8.5 | 13.9 | 21.7 | 0.28 | 11.0 | 19.4 | 55.0 | 0.28 | 0.29 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі