| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Апрель, 2002 | 7.7 | 9.9 | 12.8 | 0.35 | 11.5 | 14.0 | 15.8 | 0.31 | 15.5 | 20.2 | 25.0 | 0.32 | 0.33 |
| Май, 2002 | 7.5 | 9.8 | 12.8 | 0.34 | 12.2 | 16.1 | 23.8 | 0.33 | 15.5 | 22.0 | 30.0 | 0.33 | 0.33 |
| Декабрь, 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.5 | 25.1 | 31.0 | 0.36 | 0.36 |
| Октябрь, 2002 | - | - | - | - | 12.8 | 18.6 | 35.0 | 0.40 | 17.0 | 24.8 | 31.0 | 0.34 | 0.37 |
| Ноябрь, 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.5 | 25.2 | 30.0 | 0.35 | 0.35 |
| Сентябрь, 2002 | - | - | - | - | 12.8 | 19.0 | 35.0 | 0.40 | 20.0 | 23.3 | 25.0 | 0.33 | 0.37 |
| Август, 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.0 | 22.6 | 25.0 | 0.33 | 0.33 |
| Февраль, 2002 | 8.5 | 10.3 | 12.5 | 0.34 | - | - | - | - | 15.0 | 19.9 | 25.0 | 0.31 | 0.32 |
| Июнь, 2002 | 7.9 | 10.3 | 12.8 | 0.34 | 12.2 | 14.1 | 17.0 | 0.31 | 15.0 | 22.0 | 30.0 | 0.32 | 0.32 |
| Июль, 2002 | - | - | - | - | 12.5 | 14.1 | 17.0 | 0.32 | 15.0 | 21.6 | 25.0 | 0.32 | 0.32 |
| Март, 2002 | 8.5 | 10.5 | 12.5 | 0.35 | - | - | - | - | 15.0 | 19.7 | 25.0 | 0.30 | 0.33 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади