Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Июль, 2000 | 5.5 | 9.5 | 25.0 | 0.29 | 9.5 | 13.9 | 25.5 | 0.29 | 11.5 | 18.3 | 65.0 | 0.28 | 0.29 |
Апрель, 2001 | 6.8 | 10.0 | 14.0 | 0.30 | 11.0 | 14.7 | 27.0 | 0.30 | 12.0 | 16.5 | 25.0 | 0.27 | 0.29 |
Май, 2001 | 5.4 | 10.7 | 23.0 | 0.32 | 11.0 | 14.5 | 27.0 | 0.29 | 12.0 | 16.5 | 25.0 | 0.27 | 0.29 |
Декабрь, 2000 | 6.0 | 9.7 | 21.0 | 0.29 | 9.0 | 13.9 | 21.5 | 0.29 | 11.0 | 16.9 | 42.0 | 0.27 | 0.28 |
Февраль, 2001 | 6.0 | 9.9 | 14.0 | 0.30 | 9.0 | 13.3 | 20.0 | 0.28 | 12.0 | 17.0 | 38.0 | 0.27 | 0.28 |
Октябрь, 2000 | 5.7 | 9.6 | 26.0 | 0.29 | 9.5 | 13.8 | 21.5 | 0.28 | 12.0 | 18.6 | 43.5 | 0.29 | 0.29 |
Август, 2000 | 5.5 | 10.7 | 61.0 | 0.33 | 10.0 | 13.8 | 25.5 | 0.29 | 11.5 | 18.5 | 65.0 | 0.28 | 0.30 |
Январь, 2001 | 6.0 | 10.2 | 21.0 | 0.31 | 9.0 | 13.6 | 21.5 | 0.28 | 12.0 | 17.3 | 42.0 | 0.27 | 0.29 |
Июль, 2001 | 8.5 | 11.9 | 23.0 | 0.34 | 12.0 | 17.9 | 40.0 | 0.32 | 12.0 | 19.9 | 68.0 | 0.30 | 0.32 |
Июнь, 2001 | 4.5 | 10.4 | 23.0 | 0.31 | 12.0 | 16.5 | 40.0 | 0.31 | 12.0 | 18.5 | 63.0 | 0.28 | 0.30 |
Ноябрь, 2000 | 6.0 | 10.1 | 26.0 | 0.30 | 10.5 | 14.2 | 21.5 | 0.29 | 12.0 | 18.2 | 43.5 | 0.28 | 0.29 |
Сентябрь, 2000 | 6.0 | 11.0 | 26.0 | 0.32 | 9.5 | 13.5 | 21.5 | 0.28 | 12.0 | 17.6 | 42.0 | 0.28 | 0.29 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади