Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Липень, 2000 | 11.0 | 19.8 | 50.0 | 0.53 | 15.5 | 50.8 | 200.0 | 0.81 | 15.0 | 78.9 | 280.0 | 0.94 | 0.88 |
Травень, 2001 | 12.0 | 23.0 | 70.0 | 0.57 | 15.0 | 49.7 | 170.0 | 0.75 | 13.2 | 81.5 | 260.0 | 0.94 | 1.05 |
Лютий, 2001 | - | - | - | - | 15.0 | 50.4 | 200.0 | 0.78 | 22.0 | 78.2 | 255.0 | 0.90 | 0.92 |
Жовтень, 2000 | 5.3 | 18.4 | 48.0 | 0.86 | 15.0 | 49.3 | 200.0 | 0.78 | 22.0 | 78.3 | 270.0 | 0.91 | 0.91 |
Грудень, 2000 | - | - | - | - | 15.0 | 50.4 | 200.0 | 0.78 | 13.5 | 74.5 | 270.0 | 0.87 | 0.89 |
Листопад, 2000 | 6.0 | 18.5 | 48.0 | 0.96 | 15.0 | 50.5 | 200.0 | 0.80 | 22.0 | 77.5 | 270.0 | 0.91 | 0.93 |
Серпень, 2000 | 12.0 | 20.8 | 48.0 | 0.53 | 15.5 | 50.4 | 200.0 | 0.80 | 5.5 | 77.9 | 280.0 | 0.92 | 0.85 |
Липень, 2001 | - | - | - | - | 15.0 | 48.8 | 110.0 | 0.76 | 21.0 | 77.9 | 260.0 | 0.92 | 1.16 |
Червень, 2001 | 12.0 | 22.0 | 70.0 | 0.55 | 15.0 | 49.5 | 110.0 | 0.77 | 21.0 | 77.2 | 260.0 | 0.92 | 0.80 |
Квітень, 2001 | - | - | - | - | 15.0 | 50.7 | 170.0 | 0.77 | 21.0 | 84.6 | 260.0 | 0.96 | 0.92 |
Вересень, 2000 | 12.0 | 19.6 | 48.0 | 0.51 | 15.5 | 51.3 | 200.0 | 0.80 | 23.0 | 79.8 | 270.0 | 0.93 | 0.84 |
Січень, 2001 | - | - | - | - | 15.0 | 50.5 | 200.0 | 0.78 | 21.0 | 75.0 | 270.0 | 0.88 | 0.91 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі