| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Декабрь, 2024 | - | - | - | - | 72.0 | 77.6 | 85.0 | 1.31 | - | - | - | - | 1.31 |
| Январь, 2025 | - | - | - | - | 70.0 | 77.8 | 85.0 | 1.31 | - | - | - | - | 1.31 |
| Февраль, 2025 | - | - | - | - | 70.0 | 78.9 | 122.0 | 1.33 | - | - | - | - | 1.33 |
| Март, 2025 | - | - | - | - | 70.0 | 87.1 | 122.0 | 1.49 | - | - | - | - | 1.49 |
| Апрель, 2025 | - | - | - | - | 74.9 | 88.8 | 122.0 | 1.52 | - | - | - | - | 1.52 |
| Май, 2025 | - | - | - | - | 75.2 | 88.6 | 122.0 | 1.50 | - | - | - | - | 1.50 |
| Июнь, 2025 | - | - | - | - | 75.2 | 90.7 | 124.0 | 1.52 | - | - | - | - | 1.52 |
| Июль, 2025 | - | - | - | - | 74.9 | 93.2 | 124.0 | 1.53 | - | - | - | - | 1.53 |
| Декабрь, 2025 | - | - | - | - | 74.0 | 91.6 | 120.0 | 1.48 | - | - | - | - | 1.48 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади