| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Грудень, 2024 | - | - | - | - | 72.0 | 77.6 | 85.0 | 1.31 | - | - | - | - | 1.31 |
| Січень, 2025 | - | - | - | - | 70.0 | 77.8 | 85.0 | 1.31 | - | - | - | - | 1.31 |
| Лютий, 2025 | - | - | - | - | 70.0 | 78.9 | 122.0 | 1.33 | - | - | - | - | 1.33 |
| Березень, 2025 | - | - | - | - | 70.0 | 87.1 | 122.0 | 1.49 | - | - | - | - | 1.49 |
| Квітень, 2025 | - | - | - | - | 74.9 | 88.8 | 122.0 | 1.52 | - | - | - | - | 1.52 |
| Травень, 2025 | - | - | - | - | 75.2 | 88.6 | 122.0 | 1.50 | - | - | - | - | 1.50 |
| Червень, 2025 | - | - | - | - | 75.2 | 90.7 | 124.0 | 1.52 | - | - | - | - | 1.52 |
| Липень, 2025 | - | - | - | - | 74.9 | 93.2 | 124.0 | 1.53 | - | - | - | - | 1.53 |
| Грудень, 2025 | - | - | - | - | 74.0 | 91.6 | 120.0 | 1.48 | - | - | - | - | 1.48 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі