| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Серпень, 2010 | - | - | - | - | 55.0 | 75.6 | 100.0 | 1.38 | - | - | - | - | 1.38 |
| Жовтень, 2009 | - | - | - | - | 65.0 | 117.5 | 155.0 | 2.08 | - | - | - | - | 2.08 |
| Червень, 2010 | - | - | - | - | 65.0 | 84.0 | 110.0 | 1.40 | - | - | - | - | 1.40 |
| Липень, 2010 | - | - | - | - | 65.0 | 81.1 | 110.0 | 1.40 | - | - | - | - | 1.40 |
| Квітень, 2010 | - | - | - | - | 65.0 | 87.5 | 110.0 | 1.40 | - | - | - | - | 1.40 |
| Вересень, 2010 | - | - | - | - | 55.0 | 71.6 | 100.0 | 1.34 | - | - | - | - | 1.34 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі