Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Грудень, 2002 | 11.0 | 21.7 | 47.0 | 0.64 | 18.0 | 43.6 | 115.0 | 0.75 | 25.0 | 71.4 | 320.0 | 0.83 | 0.80 |
Листопад, 2002 | 11.0 | 22.5 | 70.0 | 0.63 | 18.0 | 43.5 | 115.0 | 0.74 | 25.0 | 70.4 | 320.0 | 0.81 | 0.78 |
Вересень, 2002 | 10.0 | 21.8 | 70.0 | 0.61 | 18.0 | 42.2 | 110.0 | 0.71 | 18.0 | 63.0 | 320.0 | 0.75 | 0.72 |
Жовтень, 2002 | 11.0 | 21.1 | 70.0 | 0.60 | 18.0 | 43.8 | 110.0 | 0.73 | 18.0 | 62.7 | 320.0 | 0.76 | 0.76 |
Серпень, 2002 | 12.3 | 24.2 | 70.0 | 0.65 | 17.5 | 40.1 | 110.0 | 0.68 | 18.0 | 55.4 | 320.0 | 0.68 | 0.71 |
Травень, 2002 | 10.0 | 20.5 | 37.5 | 0.54 | 17.5 | 35.6 | 110.0 | 0.63 | 18.0 | 50.9 | 250.0 | 0.64 | 0.67 |
Червень, 2002 | 11.0 | 20.5 | 37.5 | 0.55 | 17.0 | 35.9 | 110.0 | 0.63 | 18.0 | 51.1 | 250.0 | 0.65 | 0.67 |
Липень, 2002 | 11.0 | 23.3 | 70.0 | 0.61 | 17.5 | 38.8 | 110.0 | 0.66 | 18.0 | 54.1 | 250.0 | 0.67 | 0.70 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі