| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Грудень, 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.0 | 55.3 | 96.0 | 0.70 | 0.70 |
| Жовтень, 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.0 | 56.7 | 96.0 | 0.69 | 0.69 |
| Серпень, 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.0 | 65.0 | 100.0 | 0.77 | 0.77 |
| Вересень, 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.0 | 66.5 | 100.0 | 0.79 | 0.79 |
| Листопад, 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.0 | 55.0 | 96.0 | 0.69 | 0.69 |
| Липень, 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.0 | 71.5 | 150.0 | 0.87 | 0.87 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі