Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Листопад, 2005 | - | - | - | - | 80.0 | 141.8 | 227.0 | 1.69 | 85.0 | 173.9 | 350.0 | 1.63 | 1.63 |
Грудень, 2005 | 54.0 | 74.4 | 100.0 | 1.62 | 80.0 | 137.0 | 205.0 | 1.64 | 83.0 | 172.6 | 350.0 | 1.66 | 1.65 |
Жовтень, 2005 | - | - | - | - | 80.0 | 132.9 | 227.0 | 1.60 | 85.0 | 170.1 | 350.0 | 1.59 | 1.56 |
Серпень, 2005 | - | - | - | - | 68.0 | 109.1 | 170.0 | 1.46 | 54.0 | 162.3 | 255.0 | 1.52 | 1.48 |
Вересень, 2005 | - | - | - | - | 80.0 | 130.8 | 180.0 | 1.56 | 85.0 | 172.4 | 255.0 | 1.64 | 1.56 |
Лютий, 2005 | 36.0 | 52.2 | 67.0 | 1.11 | 40.0 | 86.5 | 122.5 | 1.04 | 54.0 | 135.7 | 220.0 | 1.26 | 1.14 |
Січень, 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.0 | 148.3 | 220.0 | 1.38 | 1.21 |
Грудень, 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.0 | 117.4 | 179.0 | 1.17 | 1.17 |
Липень, 2005 | - | - | - | - | 68.0 | 108.7 | 160.0 | 1.45 | 54.0 | 154.2 | 238.0 | 1.45 | 1.44 |
Червень, 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.0 | 152.8 | 238.0 | 1.41 | 1.43 |
Травень, 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.0 | 135.4 | 220.0 | 1.32 | 1.36 |
Березень, 2005 | 36.0 | 53.3 | 67.0 | 1.12 | 39.0 | 93.8 | 122.5 | 1.09 | 54.0 | 134.2 | 220.0 | 1.25 | 1.16 |
Квітень, 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.0 | 132.5 | 220.0 | 1.29 | 1.25 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі