Статистика цін на квартири Першотравневий з 2023-10 по 2024-10

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Лютий, 2024 - - - - - - - - 90.0 188.8 560.0 1.76 1.76
Березень, 2024 - - - - - - - - 90.0 176.1 560.0 1.68 1.68
Квітень, 2024 - - - - - - - - 90.0 184.2 560.0 1.76 1.76
Травень, 2024 - - - - 60.0 114.6 210.0 1.70 90.0 185.7 560.0 1.74 1.72
Червень, 2024 - - - - 42.5 115.9 210.0 1.73 90.0 189.4 560.0 1.73 1.73
Липень, 2024 - - - - 45.5 115.9 210.0 1.74 90.0 192.0 490.0 1.74 1.74
Серпень, 2024 - - - - 57.0 121.9 210.0 1.84 90.0 212.8 490.5 1.97 1.90
Вересень, 2024 - - - - 41.0 121.1 210.0 1.81 72.0 237.9 490.5 2.14 1.97
Жовтень, 2024 - - - - 41.0 123.5 210.0 1.83 47.0 198.6 490.5 1.91 1.87

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: