Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Вересень, 2020 | 47.0 | 83.8 | 225.0 | 1.63 | 68.0 | 148.1 | 484.0 | 1.82 | 60.0 | 220.7 | 715.0 | 1.94 | 1.90 |
Жовтень, 2020 | 37.0 | 83.6 | 225.0 | 1.61 | 68.0 | 152.5 | 484.0 | 1.86 | 70.0 | 216.7 | 715.0 | 1.92 | 1.91 |
Листопад, 2020 | 40.0 | 85.8 | 225.0 | 1.64 | 59.0 | 147.6 | 484.0 | 1.83 | 70.0 | 227.3 | 715.0 | 1.94 | 1.92 |
Грудень, 2020 | 31.0 | 83.6 | 225.0 | 1.58 | 70.0 | 148.6 | 484.0 | 1.88 | 70.0 | 240.8 | 715.0 | 2.04 | 1.96 |
Січень, 2021 | 31.0 | 75.7 | 110.0 | 1.55 | 45.0 | 149.6 | 484.0 | 1.91 | 70.0 | 248.5 | 715.0 | 2.04 | 1.99 |
Лютий, 2021 | 50.0 | 74.0 | 110.0 | 1.56 | 65.0 | 150.0 | 484.0 | 1.89 | 70.0 | 229.2 | 715.0 | 1.92 | 2.05 |
Березень, 2021 | 50.0 | 77.0 | 110.0 | 1.61 | 59.0 | 153.0 | 484.0 | 1.92 | 70.0 | 215.8 | 580.0 | 1.85 | 2.05 |
Квітень, 2021 | 42.0 | 81.8 | 240.0 | 1.69 | 59.0 | 141.3 | 380.0 | 1.86 | 75.0 | 202.4 | 580.0 | 1.76 | 2.03 |
Травень, 2021 | 42.0 | 92.7 | 240.0 | 1.89 | 59.0 | 140.5 | 377.0 | 1.84 | 80.0 | 189.8 | 580.0 | 1.70 | 2.10 |
Червень, 2021 | 52.0 | 111.3 | 348.0 | 2.29 | 70.0 | 143.0 | 377.0 | 1.82 | 76.0 | 197.0 | 580.0 | 1.77 | 2.22 |
Липень, 2021 | 50.0 | 98.7 | 348.0 | 2.18 | 65.0 | 138.8 | 377.0 | 1.83 | 76.0 | 208.6 | 580.0 | 1.86 | 2.26 |
Серпень, 2021 | 48.0 | 94.8 | 348.0 | 2.07 | 65.0 | 163.2 | 506.0 | 2.06 | 80.0 | 229.6 | 580.0 | 2.04 | 2.20 |
Вересень, 2021 | 49.0 | 97.5 | 348.0 | 2.09 | 70.0 | 154.0 | 506.0 | 1.95 | 76.0 | 219.0 | 580.0 | 1.92 | 2.04 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі