| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Жовтень, 2024 | 31.0 | 63.2 | 86.0 | 1.64 | 58.2 | 92.5 | 223.9 | 1.49 | 79.0 | 162.5 | 270.0 | 1.67 | 1.60 |
| Листопад, 2024 | 31.0 | 59.2 | 82.0 | 1.49 | 58.2 | 105.0 | 245.0 | 1.61 | 79.0 | 166.2 | 270.0 | 1.79 | 1.63 |
| Грудень, 2024 | 31.0 | 59.1 | 75.5 | 1.45 | 58.2 | 108.0 | 245.0 | 1.65 | 79.0 | 161.5 | 270.0 | 1.77 | 1.62 |
| Січень, 2025 | 31.0 | 72.0 | 210.0 | 1.81 | 58.2 | 106.7 | 245.0 | 1.63 | 79.0 | 159.4 | 270.0 | 1.75 | 1.73 |
| Лютий, 2025 | 31.0 | 75.7 | 210.0 | 1.89 | 58.2 | 101.4 | 245.0 | 1.61 | 79.0 | 160.9 | 270.0 | 1.76 | 1.76 |
| Березень, 2025 | 31.0 | 75.8 | 210.0 | 1.88 | 18.0 | 112.9 | 390.0 | 1.76 | 79.0 | 159.2 | 270.0 | 1.74 | 1.79 |
| Квітень, 2025 | 31.0 | 75.9 | 210.0 | 1.90 | 18.0 | 118.1 | 390.0 | 1.80 | 79.0 | 162.3 | 285.0 | 1.74 | 1.81 |
| Травень, 2025 | 31.0 | 74.6 | 210.0 | 1.90 | 57.0 | 118.0 | 390.0 | 1.82 | 79.0 | 167.7 | 285.0 | 1.77 | 1.86 |
| Червень, 2025 | 31.0 | 75.6 | 230.0 | 1.91 | 57.0 | 117.4 | 390.0 | 1.81 | 79.0 | 174.0 | 285.0 | 1.82 | 1.89 |
| Липень, 2025 | 31.0 | 77.6 | 230.0 | 1.93 | 57.0 | 115.3 | 390.0 | 1.79 | 79.0 | 172.4 | 285.0 | 1.80 | 1.88 |
| Серпень, 2025 | 35.0 | 78.9 | 299.0 | 1.95 | 57.0 | 114.1 | 390.0 | 1.78 | 79.0 | 172.7 | 285.0 | 1.76 | 1.88 |
| Вересень, 2025 | 35.0 | 78.9 | 299.0 | 2.00 | 57.0 | 115.7 | 390.0 | 1.76 | 79.0 | 176.6 | 285.0 | 1.74 | 1.88 |
| Жовтень, 2025 | 35.0 | 82.2 | 507.3 | 2.04 | 57.0 | 115.7 | 526.8 | 1.75 | 79.0 | 175.7 | 285.0 | 1.72 | 1.88 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі