Статистика цін на квартири Звіринець з 2018-09 по 2019-09

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Вересень, 2018 - - - - - - - - 110.0 2 089.2 5 950.0 8.23 6.56
Жовтень, 2018 - - - - - - - - 100.0 2 089.0 5 950.0 8.23 6.57
Листопад, 2018 - - - - - - - - 100.0 2 088.3 5 950.0 8.22 6.56
Грудень, 2018 - - - - - - - - 100.0 2 088.3 5 950.0 8.22 6.58
Січень, 2019 - - - - - - - - 100.0 2 088.3 5 950.0 8.22 6.59
Лютий, 2019 - - - - - - - - 100.0 2 167.3 5 950.0 8.32 6.75
Березень, 2019 - - - - - - - - 100.0 2 299.0 5 950.0 8.49 7.03
Квітень, 2019 - - - - - - - - 100.0 2 299.0 5 950.0 8.49 7.03
Травень, 2019 - - - - - - - - 100.0 2 285.2 5 950.0 8.45 6.96
Червень, 2019 - - - - - - - - 100.0 2 320.5 5 950.0 8.61 6.84
Липень, 2019 - - - - - - - - 347.3 2 367.0 5 950.0 8.77 6.89
Серпень, 2019 - - - - - - - - 347.3 2 418.8 5 950.0 8.92 6.94
Вересень, 2019 - - - - - - - - 470.0 2 685.4 5 950.0 9.76 7.23

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: