| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Жовтень, 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 470.0 | 2 465.2 | 5 950.0 | 9.16 | 6.97 |
| Листопад, 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 470.0 | 2 460.7 | 5 950.0 | 9.14 | 6.96 |
| Грудень, 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 470.0 | 2 460.7 | 5 950.0 | 9.14 | 6.96 |
| Січень, 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 470.0 | 2 460.7 | 5 950.0 | 9.14 | 6.96 |
| Лютий, 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 470.0 | 2 522.9 | 5 950.0 | 9.65 | 7.11 |
| Березень, 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 470.0 | 2 546.6 | 5 950.0 | 9.84 | 7.17 |
| Квітень, 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 470.0 | 2 546.6 | 5 950.0 | 9.84 | 7.17 |
| Травень, 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 470.0 | 2 546.6 | 5 950.0 | 9.84 | 7.17 |
| Червень, 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 386.1 | 2 158.2 | 5 950.0 | 8.63 | 6.73 |
| Липень, 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 411.8 | 1 916.1 | 5 950.0 | 7.62 | 6.38 |
| Серпень, 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 405.4 | 1 847.8 | 5 950.0 | 7.55 | 6.35 |
| Вересень, 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 405.4 | 1 794.4 | 5 950.0 | 7.51 | 6.32 |
| Жовтень, 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 321.8 | 1 806.8 | 5 950.0 | 7.54 | 6.34 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі