| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Грудень, 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 257.4 | 1 804.1 | 5 950.0 | 7.50 | 6.32 |
| Січень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 257.4 | 1 878.7 | 5 950.0 | 7.74 | 7.74 |
| Лютий, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 257.4 | 1 830.1 | 5 950.0 | 7.58 | 7.58 |
| Березень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 257.4 | 1 834.6 | 5 950.0 | 7.43 | 7.43 |
| Квітень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 257.4 | 1 961.1 | 5 950.0 | 7.72 | 7.72 |
| Травень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 373.2 | 2 016.2 | 5 950.0 | 7.87 | 7.87 |
| Червень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 373.2 | 1 896.4 | 5 950.0 | 7.52 | 7.52 |
| Липень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 374.0 | 1 837.6 | 5 950.0 | 7.33 | 7.33 |
| Серпень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 374.0 | 1 103.7 | 3 199.0 | 4.88 | 4.88 |
| Вересень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 374.0 | 1 105.9 | 3 199.0 | 4.86 | 4.86 |
| Жовтень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 374.0 | 1 007.9 | 3 199.0 | 4.61 | 4.61 |
| Листопад, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 374.0 | 1 106.7 | 3 199.0 | 4.85 | 4.85 |
| Грудень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 373.2 | 1 049.8 | 3 199.0 | 4.71 | 4.71 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі