| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Квітень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 257.4 | 1 961.1 | 5 950.0 | 7.72 | 7.72 |
| Травень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 373.2 | 2 016.2 | 5 950.0 | 7.87 | 7.87 |
| Червень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 373.2 | 1 896.4 | 5 950.0 | 7.52 | 7.52 |
| Липень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 374.0 | 1 837.6 | 5 950.0 | 7.33 | 7.33 |
| Серпень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 374.0 | 1 103.7 | 3 199.0 | 4.88 | 4.88 |
| Вересень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 374.0 | 1 105.9 | 3 199.0 | 4.86 | 4.86 |
| Жовтень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 374.0 | 1 007.9 | 3 199.0 | 4.61 | 4.61 |
| Листопад, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 374.0 | 1 106.7 | 3 199.0 | 4.85 | 4.85 |
| Грудень, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 373.2 | 1 049.8 | 3 199.0 | 4.71 | 4.71 |
| Січень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 373.2 | 1 037.6 | 3 199.0 | 4.67 | 4.67 |
| Лютий, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 374.0 | 1 054.3 | 3 199.0 | 4.74 | 4.94 |
| Березень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 374.0 | 1 045.6 | 3 199.0 | 4.72 | 4.72 |
| Квітень, 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 374.0 | 1 045.6 | 3 199.0 | 4.72 | 4.72 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі