| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Жовтень, 2024 | 56.0 | 69.2 | 85.0 | 1.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.55 |
| Листопад, 2024 | 56.0 | 68.9 | 85.0 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.56 |
| Грудень, 2024 | 56.0 | 67.8 | 85.0 | 1.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.54 |
| Січень, 2025 | 56.0 | 68.1 | 85.0 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.53 |
| Лютий, 2025 | 56.0 | 65.1 | 85.0 | 1.47 | 57.0 | 85.8 | 101.5 | 1.48 | - | - | - | - | 1.48 |
| Березень, 2025 | 56.0 | 62.6 | 76.0 | 1.42 | 57.0 | 85.8 | 101.5 | 1.48 | - | - | - | - | 1.45 |
| Квітень, 2025 | 56.0 | 62.8 | 69.5 | 1.42 | 57.0 | 85.8 | 101.5 | 1.48 | - | - | - | - | 1.45 |
| Травень, 2025 | - | - | - | - | 57.0 | 85.8 | 101.5 | 1.48 | - | - | - | - | 1.48 |
| Червень, 2025 | - | - | - | - | 57.0 | 88.3 | 101.5 | 1.45 | - | - | - | - | 1.45 |
| Липень, 2025 | - | - | - | - | 57.0 | 88.3 | 101.5 | 1.45 | - | - | - | - | 1.45 |
| Серпень, 2025 | 56.0 | 74.5 | 120.0 | 1.68 | 57.0 | 88.3 | 101.5 | 1.45 | - | - | - | - | 1.57 |
| Вересень, 2025 | 56.0 | 74.5 | 120.0 | 1.68 | 57.0 | 88.3 | 101.5 | 1.45 | - | - | - | - | 1.57 |
| Жовтень, 2025 | 56.0 | 74.4 | 120.0 | 1.68 | 57.0 | 90.6 | 110.0 | 1.49 | - | - | - | - | 1.58 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі