Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Серпень, 2020 | 25.0 | 51.7 | 78.0 | 1.15 | 42.9 | 68.8 | 125.0 | 1.08 | 48.0 | 76.7 | 200.0 | 0.93 | 1.03 |
Вересень, 2020 | 30.0 | 53.5 | 78.0 | 1.19 | 42.9 | 69.3 | 125.0 | 1.08 | 48.0 | 77.6 | 200.0 | 0.93 | 1.03 |
Жовтень, 2020 | 27.0 | 54.8 | 104.0 | 1.21 | 40.5 | 69.2 | 140.0 | 1.06 | 48.0 | 78.1 | 200.0 | 0.94 | 1.02 |
Листопад, 2020 | 28.0 | 54.4 | 104.0 | 1.20 | 43.0 | 69.6 | 140.0 | 1.09 | 48.0 | 79.5 | 200.0 | 0.95 | 1.02 |
Грудень, 2020 | 28.0 | 54.9 | 78.0 | 1.20 | 43.0 | 70.3 | 140.0 | 1.10 | 48.0 | 79.5 | 195.0 | 0.95 | 1.02 |
Січень, 2021 | 28.0 | 55.0 | 78.0 | 1.21 | 49.0 | 72.5 | 140.0 | 1.12 | 48.0 | 79.8 | 195.0 | 0.95 | 1.05 |
Лютий, 2021 | 36.0 | 53.9 | 78.0 | 1.20 | 47.0 | 72.3 | 140.0 | 1.11 | 49.9 | 80.4 | 195.0 | 0.96 | 1.03 |
Березень, 2021 | 36.0 | 58.6 | 78.0 | 1.26 | 48.0 | 73.2 | 140.0 | 1.11 | 49.9 | 81.8 | 195.0 | 0.99 | 1.06 |
Квітень, 2021 | 32.5 | 56.6 | 80.0 | 1.28 | 48.0 | 69.2 | 140.0 | 1.09 | 49.9 | 83.9 | 195.0 | 1.00 | 1.06 |
Травень, 2021 | 41.0 | 58.9 | 80.0 | 1.34 | 52.0 | 68.7 | 140.0 | 1.08 | 49.9 | 85.2 | 195.0 | 1.01 | 1.05 |
Червень, 2021 | 31.0 | 57.1 | 80.0 | 1.31 | 52.0 | 69.5 | 125.0 | 1.09 | 55.0 | 83.9 | 155.0 | 1.00 | 1.03 |
Липень, 2021 | 31.0 | 58.3 | 80.0 | 1.33 | 42.6 | 70.9 | 125.0 | 1.11 | 48.0 | 83.7 | 155.0 | 1.00 | 1.02 |
Серпень, 2021 | 46.5 | 59.8 | 80.0 | 1.38 | 47.5 | 71.5 | 125.0 | 1.14 | 55.0 | 87.4 | 220.0 | 1.04 | 1.08 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі