Статистика цін на квартири Солом'янський район з 2025-02 по 2026-02

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Лютий, 2025 35.0 94.7 165.0 2.01 38.0 104.0 216.0 1.57 48.0 150.2 490.5 1.57 1.70
Березень, 2025 35.0 96.6 165.0 2.04 38.0 106.0 285.0 1.59 45.0 153.4 490.5 1.57 1.72
Квітень, 2025 35.0 98.3 165.0 2.08 38.0 108.8 285.0 1.59 45.0 143.5 490.5 1.48 1.71
Травень, 2025 35.0 106.4 165.0 2.21 38.0 111.6 285.0 1.64 64.0 180.6 490.5 1.71 1.74
Червень, 2025 35.0 90.5 165.0 1.90 38.0 113.1 285.0 1.66 64.0 178.9 490.5 1.71 1.74
Липень, 2025 35.0 92.5 239.0 1.95 56.0 116.7 285.0 1.74 64.0 184.7 490.5 1.72 1.74
Серпень, 2025 35.0 93.0 239.0 1.97 56.0 115.9 285.0 1.74 62.0 141.5 490.5 1.58 1.72
Вересень, 2025 35.0 93.8 239.0 1.96 56.0 115.7 285.0 1.73 62.0 135.2 490.5 1.54 1.73
Жовтень, 2025 35.0 95.7 239.0 1.97 56.0 115.2 310.0 1.73 62.0 140.7 490.5 1.58 1.75
Листопад, 2025 35.0 83.1 239.0 1.82 60.0 116.2 310.0 1.73 52.0 137.9 490.5 1.56 1.73
Грудень, 2025 35.0 82.0 239.0 1.79 57.0 110.0 310.0 1.67 50.0 150.4 1 610.8 1.64 1.74
Січень, 2026 35.0 81.8 239.0 1.78 50.0 113.4 310.0 1.64 50.0 162.8 1 610.8 1.72 1.75
Лютий, 2026 35.0 82.4 239.0 1.81 54.0 110.4 266.4 1.59 52.0 164.6 1 610.8 1.73 1.76

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: