Статистика цін на квартири Оболонський район з 2003-3 по 2004-3

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Березень, 2003 12.5 18.5 30.0 0.54 20.0 28.6 57.0 0.53 25.0 28.8 40.0 0.41 0.53
Квітень, 2003 13.5 18.1 32.0 0.54 20.5 29.0 80.0 0.55 25.0 31.2 42.0 0.43 0.54
Травень, 2003 13.7 20.2 34.0 0.58 21.0 31.4 80.0 0.58 25.0 31.6 42.0 0.44 0.55
Червень, 2003 13.3 18.4 32.0 0.56 17.0 31.6 80.0 0.59 23.5 44.5 185.0 0.56 0.56
Липень, 2003 13.5 19.7 36.0 0.59 17.0 32.6 78.0 0.60 23.5 34.7 46.0 0.49 0.59
Серпень, 2003 13.5 16.8 22.0 0.57 23.0 37.1 78.0 0.67 30.0 34.4 46.0 0.50 0.62
Вересень, 2003 18.0 23.6 35.0 0.65 23.0 39.8 78.0 0.73 30.0 36.4 46.0 0.52 0.67
Жовтень, 2003 15.5 26.5 48.0 0.75 30.0 46.0 110.0 0.77 20.0 67.3 835.0 0.80 0.74
Листопад, 2003 15.5 28.3 75.0 0.80 28.0 45.1 110.0 0.79 34.0 65.5 205.0 0.78 0.74
Грудень, 2003 16.5 22.0 26.7 0.74 20.5 38.4 80.0 0.75 30.0 41.8 60.0 0.63 0.84
Січень, 2004 16.5 21.9 26.0 0.72 24.0 41.5 105.0 0.77 33.0 44.7 60.0 0.67 0.83
Лютий, 2004 16.7 22.0 28.0 0.74 28.5 38.2 63.0 0.72 36.5 44.7 60.0 0.67 0.86
Березень, 2004 16.9 23.2 27.0 0.76 22.0 36.7 65.0 0.71 29.0 45.6 85.0 0.68 0.84

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: