Статистика цін на квартири Голосіївський район з 2003-3 по 2004-3

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Березень, 2003 14.0 16.0 17.7 0.46 23.5 43.9 110.0 0.79 22.5 55.0 220.0 0.67 0.67
Квітень, 2003 9.5 21.3 40.0 0.60 24.0 46.6 110.0 0.81 24.0 36.8 65.0 0.48 0.71
Травень, 2003 17.0 28.6 40.0 0.77 24.0 46.1 110.0 0.82 24.0 34.5 65.0 0.49 0.72
Червень, 2003 15.0 17.7 20.0 0.56 7.5 40.5 110.0 0.71 34.0 42.0 65.0 0.55 0.77
Липень, 2003 12.0 25.1 62.0 0.70 31.0 55.3 110.0 0.95 35.0 49.1 95.0 0.61 0.77
Серпень, 2003 18.5 34.2 62.0 0.85 23.0 29.5 35.0 0.55 25.0 38.6 58.9 0.63 0.81
Вересень, 2003 18.5 34.0 62.0 0.92 28.0 37.5 51.0 0.73 38.0 99.3 300.0 1.01 0.85
Жовтень, 2003 25.0 37.7 62.0 1.03 24.5 34.4 40.0 0.64 30.0 77.6 300.0 0.87 0.90
Листопад, 2003 25.0 39.6 62.0 1.01 30.0 37.5 55.0 0.72 38.0 105.2 280.0 1.12 0.96
Грудень, 2003 24.0 28.9 34.5 0.81 25.5 36.1 43.0 0.69 32.0 51.1 100.0 0.70 0.98
Січень, 2004 18.0 22.8 33.0 0.79 7.5 55.3 150.0 0.97 42.0 45.8 50.0 0.65 1.00
Лютий, 2004 24.0 29.5 34.5 0.84 7.5 55.7 170.0 0.99 38.0 46.8 65.0 0.66 1.00
Березень, 2004 20.0 24.3 30.0 0.80 29.0 45.9 149.0 0.86 38.0 46.5 65.0 0.66 0.96

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: