Статистика цін на квартири Печерський район з 2018-08 по 2019-08

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Серпень, 2018 35.5 108.7 600.0 2.08 39.0 167.5 490.0 2.20 50.0 301.9 1 632.0 2.57 3.27
Вересень, 2018 35.5 106.8 600.0 2.05 39.0 166.1 490.0 2.19 49.5 302.5 1 632.0 2.57 3.26
Жовтень, 2018 40.0 103.5 290.0 2.02 39.0 171.1 490.0 2.25 48.9 310.6 1 632.0 2.64 3.23
Листопад, 2018 40.0 105.4 290.0 2.08 39.0 176.5 490.0 2.32 45.0 305.0 1 632.0 2.64 3.24
Грудень, 2018 50.0 111.4 369.0 2.16 39.0 180.2 490.0 2.37 44.9 305.9 1 500.0 2.65 3.32
Січень, 2019 36.0 113.8 369.0 2.23 39.0 181.0 490.0 2.38 69.0 311.3 1 500.0 2.67 3.34
Лютий, 2019 50.0 116.2 280.0 2.31 39.0 183.0 490.0 2.43 67.0 311.6 1 500.0 2.67 3.36
Березень, 2019 38.0 121.6 600.0 2.43 38.0 183.0 490.0 2.44 51.5 320.1 5 950.0 2.73 3.41
Квітень, 2019 33.0 126.1 780.0 2.46 38.0 188.0 525.0 2.50 51.5 337.0 5 950.0 2.75 3.41
Травень, 2019 35.0 127.3 780.0 2.44 38.0 190.0 525.0 2.52 55.5 335.3 5 950.0 2.73 3.39
Червень, 2019 42.0 128.2 780.0 2.49 50.0 195.5 525.0 2.56 55.5 337.5 5 950.0 2.74 3.36
Липень, 2019 39.0 129.4 600.0 2.52 49.0 193.5 1 889.0 2.53 55.5 339.6 5 950.0 2.74 3.44
Серпень, 2019 39.0 130.4 600.0 2.52 51.5 192.9 1 889.0 2.53 55.5 339.2 5 950.0 2.73 3.45

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Зворотній зв`язок

Відгуки та пропозиції: feedback@blagovist.ua
Комерційні пропозиції: reklama@blagovist.ua
Прес-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайту: webeditor@blagovist.ua
Інформаційно-довідкова служба та перевірка повноважень консультантів: